产品详情
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 | |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6XV1830-3EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | PROFIBUS FC 拖曳电缆, PROFIBUS 拖曳电缆, 加速度 4m/QS min. 3 每分钟百万次弯曲循环 2 芯弯曲半径约 120mm 屏蔽,按米销售 供货单位 1000m 最小订货量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | PROFIBUS总线电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.077 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 50.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643228755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

