产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 轩易 | ||
| 单包尺寸(mm) | 65*90 | ||
| 装箱数量(包) | 1000 | ||
| 产品空间(m3) | 0.02~0.04 | ||
| 包装材料 | 复合纸、无纺布、48#纤维纸等 | ||
| 印刷文字 | 可定制 | ||
| 干燥剂含水率 | ≤5 | ||
| 堆积密度 | >750g/L | ||
| 粒度合格率 | >86 | ||
| PH值 | 4-7 | ||
| 吸水率 | ≥30 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 20g硅胶干燥剂 | ||

成分 | 百分比() | 成分 | 百分比() |
SiO2 | 99.6 | Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 | MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 | Al2O3 | 0.016 |
蓝色硅胶添加了约3‰-5‰氯化钴,橙色硅胶含有0.9‰甲基紫(环保) | |||













