产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 科士达UPS电源 | ||
| 成色 | 全新 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 额定容量 | 9KW | ||
| 输入电压范围 | 208-478 | ||
| 输入功因 | 0.99 | ||
| 输出电压 | 380 | ||
| 电池电压 | 16.18.20可选 | ||
| 整机效率 | 93.5 | ||
| 净重 | 57KG | ||
| 尺寸 | 250*828*868 | ||
| 配送方式 | 送货上门 | ||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||
| 噪音 | <50dB | ||
| 输出波形失真度 | <3 | ||
| 效率 | 高 | ||
| 工作海拔高度 海拔高度 | 不应超出1000m | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 在线式 | ||
| 型号 | YDC3310 | ||
- 品牌:?科士达
- 型号:?YDC3310
- 成色:?全新







