产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 包装材料 | 复合材料 | ||
| 包装膜宽 | 420mm | ||
| 包装速度 | 2.5m/min | ||
| 包装形式 | 三边背封 | ||
| 薄膜厚度 | 0.06mm | ||
| 电压 | 380V | ||
| 功率 | 2200W | ||
| 功能 | 灌装 | ||
| 计量 | |||
| 封口 | |||
| 充填 | |||
| 灌装精度 | 99% | ||
| 灌装头数 | 1 | ||
| 适用对象 | 谷物 | ||
| 各种粉末产品 | |||
| 是否适用收缩膜 | 否 | ||
| 适用行业 | 食品 | ||
| 化工 | |||
| 餐饮 | |||
| 日化 | |||
| 物料类型 | 粉末 | ||
| 型号 | 420 | ||
| 是否支持压缩空气 | 否 | ||
| 样式 | 大立式 | ||
| 印字个数 | 10 | ||
| 制袋材质 | 复合材料,塑料膜 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 订货号 | 20190828-1 | ||
| 包装类型 | 袋 | ||
| 重量 | 360(kg) | ||
| 品牌 | 天鲁 | ||
.jpg)











