产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 全新 | ||
| 用途范围 | 全地形 | ||
| 动力头功率 | 22KW | ||
| 动力头转速 | 80RPM | ||
| 额定功率 | 22KW | ||
| 工程机械种类 | 光伏打桩机 | ||
| 规格 | 4200mm | ||
| 回转角度 | 360° | ||
| 回转速度 | 120RPM | ||
| 锯片直径 | 100mm | ||
| 可配钻杆类型 | 螺旋钻杆 | ||
| 爬坡能力 | 30 | ||
| 外形尺寸 | 4200mm | ||
| 行走速度 | 15m/s | ||
| 重量 | 4000kg | ||
| 桩工机械种类 | 打桩机 | ||
| 钻孔深度 | 5000mm | ||
| 钻孔直径 | 500mm | ||
| 最大扭距 | 8500N·m | ||
| 最大切深 | 300mm | ||
| 品牌 | 明冉工程机械 | ||
| 型号 | MR/85HG | ||
| 装修机械类型 | 履带式光伏打桩机 | ||







