产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富士能(FUJINON) | ||
| 重量 | 2.5KG | ||
| 规格 | 1/2cm | ||
| 焦距 | 10-320mm | ||
| 总像素 | 200万像素 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 最近对焦距离 | 3m | ||
| 特性 | 日夜高清 | ||
| 透雾 | IR-CUT双滤镜透雾 | ||
| 接口 | C | ||
| 像素 | 高清200万 | ||
| 控制方式 | 电动/串口RS232 | ||
| 光圈范围 | F2.5-F16 | ||
| 后焦距 | 22.88mm | ||
| 高x宽x长 | 134x144x224.8mm | ||
| 滤色镜直径 | M82x0.75mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 超远距离监控 | ||
| 透雾监控 | |||
| 防抖监控 | |||
| 材质 | 光学玻璃 | ||







主营产品:电动变倍镜头,高清镜头,云台摄像机,红外摄像机,
| 数量() | 价格 |
| 1 | 2.59元/ |
¥26888.00
¥40902.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富士能(FUJINON) | 规格型号 | 完善 |
| 编号 | 齐全 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 2.59 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 广东深圳 | 发货地 | 广东深圳 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富士能(FUJINON) | ||
| 重量 | 2.5KG | ||
| 规格 | 1/2cm | ||
| 焦距 | 10-320mm | ||
| 总像素 | 200万像素 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 最近对焦距离 | 3m | ||
| 特性 | 日夜高清 | ||
| 透雾 | IR-CUT双滤镜透雾 | ||
| 接口 | C | ||
| 像素 | 高清200万 | ||
| 控制方式 | 电动/串口RS232 | ||
| 光圈范围 | F2.5-F16 | ||
| 后焦距 | 22.88mm | ||
| 高x宽x长 | 134x144x224.8mm | ||
| 滤色镜直径 | M82x0.75mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 超远距离监控 | ||
| 透雾监控 | |||
| 防抖监控 | |||
| 材质 | 光学玻璃 | ||







免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!