产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 施耐德 | ||
| 规格 | 32.7 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 总冷量 | 32.7 | ||
| 显冷量 | 30.3 | ||
| 总风量 | 8180 | ||
| 电加热 | 9 | ||
| 加湿量 | 8 | ||
| 压缩机数量 | 1.0 | ||
| 压缩机回路 | 1.0 | ||
| 室外机型号 | CAL1011 | ||
| 室外机数量 | 1.0 | ||
| 供货量 | 112 | ||
| 售后 | 全国联保 | ||
| 质保 | 质保一年 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | TUAD0921 | ||






