产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 联科 | ||
| 输入电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||
| 电压范围 | 110-300 VAC 于 50 负载 85-160-280VAC 于 100 负载 | ||
| 频率范围 | 40 Hz~ 70 Hz | ||
| 频率范围 (同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100 负载 | ||
| 频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | ||
| 输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||
| 浪涌比率 | 3 | 1 | |
| 电压范围 (电池模式) | ± 1 | ||
| 交流至直流 | 零 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||












.jpg)



