产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 元德电子 | ||
| 适用范围 | 含氮量0.05-90 | ||
| 重量 | 5KGkg | ||
| 定重复性 | (符合GB/T 19227-2008)≤0.08 | ||
| 载气 | 氦气,纯度高于99.8 | ||
| 相对湿度 | ≤80 | ||
| 产地 | 湖南 | ||
| 蒸汽发生炉 | 室温~500℃ | ||
| 试样量 | 100mg左右 | ||
| 控温精度 | 设定值±10℃ | ||
| 规格 | 台 | ||
| 水解炉 | 室温~500℃ | ||
| 重复性误差 | 相对差≤2 | ||
| 平行差≤0.2 | |||
| 额定功耗 | 4000W | ||
| 温度 | 0-40℃ | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆;台湾 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)




