产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 一体化污水处理设备 常温 处理工艺AO/MBRSBR 50吨天 溶气浮 处理污水量 | 50吨/天 | ||
| 处理工艺 | AO/MBR/SBR | ||
| 气浮设备种类 | 溶气气浮 | ||
| 曝气设备种类 | 罗茨风机 | ||
| 规格 | 8x2x2m | ||
| 添加剂配比 | 10 | 1 | |
| 工作温度 | 常温 | ||
| 处理量 | 50吨 | ||
| 长度 | 8米 | ||
| 安装要求 | 地上或地埋 | ||
| 板材厚度 | 4mm6mm8mm | ||
| 沉淀池种类 | 竖流沉淀 | ||
| 污泥处理设备种类 | 箱式压滤机 | ||
| 出水标准 | 直排 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 污水处理 | ||


.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)

