产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 便携式 | ||
| 测量对象 | PM2.5/PM10/TSP | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量范围 | 0.001~20mg/m3 | ||
| 相对测量误差 | ≤±10% | ||
| 检测灵敏度 | 0.001mg/m3 | ||
| 实时时钟 | 内置 | ||
| 采样时间 | 每组数据的测量周期在0~99分钟内用户均可自由设置,并可预置10组采样时间 | ||
| 数据存储容量 | 存储区域10个,可存储2000条测量记录,数据可保存至少十年,断电不丢失 | ||
| 主机重量 | 约500g | ||
| 品牌 | 精诚华泰 | ||
| 工作电源 | 内置电池,交直流两用;进口锂电池电芯,可连续测量12小时 | ||
| 通信方式 | 数字信号:RS232、RS485; | ||
| 主机体积 | 240mm×130 mm×45 mm | ||









