产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 安装方向 | 法兰螺纹 | ||
| 测量范围 | 40N | ||
| 测量精度 | 0.01% | ||
| 抄表系统 | 1 | ||
| 读数 | 60 | ||
| 防爆等级 | ct6 | ||
| 分界流量 | 1000m3/h | ||
| 工作温度 | -40℃~120℃℃ | ||
| 工作压力 | ≤4MPaMPa | ||
| 公称流量 | 10 | ||
| 公称压力 | 1.6MPa | ||
| 功率 | 20W | ||
| 规格 | 60mm | ||
| 接头中心距 | 1000 | ||
| 结构形式 | 304 | ||
| 精度等级 | 0.01 | ||
| 刻度 | 4 | ||
| 口径 | 50 | ||
| 类型 | 工业 | ||
| 流量范围 | 1000 | ||
| 试验强度 | 6 | ||
| 适用范围 | 60 | ||
| 适用介质 | 液体 | ||
| 通径 | 20mm | ||
| 显示方式 | 数显 | ||
| 型号 | TYCO-6200 | ||
| 颜色 | 蓝 | ||
| 最大功率 | 20W | ||
| 最大刻度 | 1000m3/h | ||
| 最大流量 | 1000m3/h | ||
| 最小读数 | 1 | ||
| 最小流量 | 1m3/h | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 原理 | 超声波流量计 | ||
| 用途 | 多相流量计 | ||
| 公称通径 | DN10-DN1000mm | ||
| 数量 | 9999999 | ||
| 批号 | 20230712 | ||
| 封装 | 纸箱 | ||
| 运输 | 物流 | ||
| 电源 | 24VDC | ||
| 连接 | 法兰 | ||
| 品牌 | 津制 | ||






