产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 动力头功率 | 100KW | ||
| 动力头转速 | 120RPM | ||
| 规格 | 300-600Rmm | ||
| 回转角度 | 360° | ||
| 回转速度 | 10RPM | ||
| 可配钻杆类型 | 钎杆 | ||
| 爬坡能力 | 45 | ||
| 外形尺寸 | 4420*1920*4900-7900(工作状态)mm | ||
| 行走速度 | 4m/s | ||
| 桩工机械种类 | 光伏打桩机 | ||
| 钻孔深度 | 依据滑道mm | ||
| 钻孔直径 | 75/85/100(选配)mm | ||
| 最大扭距 | 11500N·m | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 品牌 | 恒旺重工 | ||








主营产品:传感器 矿用仪器仪表 矿用电器 矿业设备 防爆电气
| 数量() | 价格 |
| 1 | 50000.00元/ |
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 恒旺重工 | 规格型号 | 光伏打桩机 |
| 编号 | 光伏打桩机 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 50000.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 山东济宁 | 发货地 | 山东济宁 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 动力头功率 | 100KW | ||
| 动力头转速 | 120RPM | ||
| 规格 | 300-600Rmm | ||
| 回转角度 | 360° | ||
| 回转速度 | 10RPM | ||
| 可配钻杆类型 | 钎杆 | ||
| 爬坡能力 | 45 | ||
| 外形尺寸 | 4420*1920*4900-7900(工作状态)mm | ||
| 行走速度 | 4m/s | ||
| 桩工机械种类 | 光伏打桩机 | ||
| 钻孔深度 | 依据滑道mm | ||
| 钻孔直径 | 75/85/100(选配)mm | ||
| 最大扭距 | 11500N·m | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 品牌 | 恒旺重工 | ||








免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!