产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量对象 | 粉尘颗粒物、噪音、四气两尘 | ||
| 工作温度 | -40~60℃ | ||
| 适用范围 | 建筑工地、煤场、道路、垃圾站、 | ||
| 重量 | 30kg | ||
| 测量范围 | 0-10mg/m3或0-50mg/m3 | ||
| 供电方式 | 市电220V或太阳能供电系统 | ||
| LED屏 | 默认三行三列,尺寸可定制 | ||
| 通讯方式 | wifi、GPRS | ||
| RS485 | |||
| 以太 | |||
| 认证 | 具有CCEP、CPA、CMA、 | ||
| 品牌 | 河北品高电子科技 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 气象环境监测设备 | ||
| 型号 | PG-710 | ||
















