产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1400KW | ||
| 保护方式 | 自动 | ||
| 使用环境 | 室内 | ||
| 额定电压/频率(V/Hz) | 380/50 | ||
| 额定蒸发量(T/H) | 2 | ||
| 烘房面积(m3) | 1512 | ||
| 额定蒸汽压力参数(Mpa) | 0.4-1.25 | ||
| 电源导线截面积选用(mm2) | 6x(3x185 1x95) | ||
| 电热效率() | ≥99 | ||
| 电器保护等级(IP) | 50 | ||
| 产品重量(KG) | 4800 | ||
| 锅炉尺寸(m) | 5*1.6*3.1 | ||
| 进水出汽排污口径(DN) | 25/65/50 | ||
| 控制操作系统 | 自动,远程(选装) | ||
| 颜色 | 橙黄色 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


