产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沃环 | ||
| 检测项目 | 铅 镉 铜 汞 锌…… | ||
| 显示方式 | 彩色触摸屏 | ||
| 环境要求 | 温度可调的室内,建议温度 5~28℃;湿度≤90%(不结露) | ||
| 输出信号 | 4-20MA/485 | ||
| 外接水样 | 压力 | (-15~ 2) KPa | |
| 重复性 | ≤±5% | ||
| 测量周期 | 最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 | ||
| 高浓度漂移 | ≤5% | ||
| 供应区域 | 全国各地 | ||
| 适用场所 | 污水厂/化工厂/养殖厂/水产养殖/印染厂/二次供水 | ||
| 氯离子影响试验 | ±10% | ||
| 采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | ||
| 关键词 | 总锰在线式分析仪 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | WH-ZJS-FXY | ||
.jpg)



























