产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Gpixel | ||
| 感光芯片 | GMAX3265 | ||
| 快门 | Global Shutter | ||
| 感光芯片类型 | CMOS | ||
| 水平/垂直分辨率 | 9344 px x 7000 px | ||
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.2 μm x 3.2 μm | ||
| 帧速率 | 1.7 fps | ||
| 尺寸 | 74 mm x 74 mm x 46 mm | ||
| 靶面尺寸 | 37.4mm | ||
| 数量 | 347 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | MARS65MG-2GC-M58 | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列产品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Gpixel | |
| 感光芯片 | GMAX3265 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 37.4mm | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 9344 px x 7000 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.2 μm x 3.2 μm | |
| 帧速率 | 1.7 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 动态范围 (典型) | 66.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.0 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太网 | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
| I/O 控制 | 3路光耦隔离输入,3路光耦隔离输出,1 路RS232 串口 | |
| 电源要求 | 12-24 VDC | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 外壳尺寸(L x W x H) | 72 mm x 72 mm x 92.13 mm | |
| 镜头接口 | M58 | |
| 工作温度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存储) | |
软件环境 | ||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | Mars系列相机二次开发套件(iCentral)或第三方GigE Vision协议软件 | |
| 操作系统 ? | Windows,Linux | |
| 通用协议 ? ? | GigE Vision 和 GenICam | |


