产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏运 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3850 | ||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 总质量 | 3800(kg) | ||
| 前悬/后悬(mm) | 865/985 | ||
| 865/1070 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5700,5785,5910x1998x2345 | ||
| 2550 | |||
| 2590 | |||
| 2552,2757,2797 | |||
| 整备质量(kg) | 287 | ||
| 031 | |||
| 503 | |||
| 470 | |||
| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 3,4,5人 | ||
| 接近角/离去角(°) | 26/17 | ||
| 轴荷(kg) | 1760/2040 | ||
| 最高车速(km/h) | 155 | ||
| 防抱死制动系统 | 有 | ||
| 产品型号 | HYD5040XDWSH 服务车 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


