产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 绿森化工 | ||
| CAS号 | 202-422-2 | ||
| 分子式 | C10H14 | ||
| 产品名称 | 四甲苯 | ||
| 有效成分含量 | 99.9 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 180kg | ||
| 用途范围 | 二甲苯具刺激性气味、易燃,与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合,在水中不溶。 | ||
| 密度 | 0.838g/cm3 | ||
| 分子量 | 134.22 | ||
| 熔点 | 79.2 | ||
| 沸点(℃) | 196.8 | ||
| 临界温度(℃) | 402.5 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 等级 | 优级品 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


