产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天机 | ||
| 价格 | 实际价格以联系厂家为准! | ||
| 品质保障 | 一年保修 三月包换 | ||
| 服务保障 | 一年保修 三月包换 | ||
| 公司保障 | 研发技术团队 | ||
| 品质 | 18年自主品牌 | ||
| 资质 | 17项技术专利 | ||
| 服务体系 | 24小时在线服务 | ||
| 管理体系 | ISO901 | 2000 质量认证体系 | |
| 工艺 | 精湛 | ||
| 精度 | 0.05mm | ||
| 采样速度 | 70万次/秒 | ||
| 响应速度 | 2000次/分钟 | ||
| 应用行业 | 纠偏器在包装,印刷,标 签,建筑材料,纸浆,生 活用纸,塑料,成衣,线 缆,金属加工,无纺布, 瓦楞纸加工等行业。 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;甘肃;陕西;青海;宁夏;新疆;西藏 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


