产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 标准 | ||
| 重量 | 8.9 | ||
| 镍含量 | 10% | ||
| 抗压强度 | 1110MPa | ||
| 断面收缩率ψ() | 36 | ||
| 加工定制 | 定制、切割、开屏、分条、冲压... | ||
| 工艺 | 冷轧、锻造 | ||
| 包装 | 以实物包装为主(可按照要求包装) | ||
| 牌号 | Monel400 | ||
| 规格 | 齐全 | ||
| 种类 | 棒材 | ||
| 销售类型 | 现货 | ||
| 材质 | C70600 | ||
| 品牌 | 世航 | ||
| 用途 | 冶金石油化工航空 | ||
| 机械设备 | |||
| 伸长率δ5() | 30 | ||
| 执行标准 | 德标 欧标 | ||
| 价格 | 电议优惠 | ||
| 外表 | 黑皮光亮 | ||
| 加工服务 | 冷轧 热轧 固溶 锻打 | ||
| 特性 | 强度高耐酸碱腐蚀 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主营产品:铜镍合金管,B10法兰,C70600管件,7060X法兰管件工厂
| 数量() | 价格 |
| 1 | 98.00元/ |
¥100.00
¥100.00
¥100.00
¥100.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 世航 | 规格型号 | 24“” |
| 编号 | 24“” | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 98.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 本地 | 发货地 | 本地至全国 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 标准 | ||
| 重量 | 8.9 | ||
| 镍含量 | 10% | ||
| 抗压强度 | 1110MPa | ||
| 断面收缩率ψ() | 36 | ||
| 加工定制 | 定制、切割、开屏、分条、冲压... | ||
| 工艺 | 冷轧、锻造 | ||
| 包装 | 以实物包装为主(可按照要求包装) | ||
| 牌号 | Monel400 | ||
| 规格 | 齐全 | ||
| 种类 | 棒材 | ||
| 销售类型 | 现货 | ||
| 材质 | C70600 | ||
| 品牌 | 世航 | ||
| 用途 | 冶金石油化工航空 | ||
| 机械设备 | |||
| 伸长率δ5() | 30 | ||
| 执行标准 | 德标 欧标 | ||
| 价格 | 电议优惠 | ||
| 外表 | 黑皮光亮 | ||
| 加工服务 | 冷轧 热轧 固溶 锻打 | ||
| 特性 | 强度高耐酸碱腐蚀 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!