产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易初 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 昆山 | ||
| 线芯材质 | CU | ||
| 标称截面 | 0.75MM2 | ||
| 产品名称 | WDZ-RYY/WDZ-RYYP多芯软线 | ||
| 适用范围 | 低烟无卤阻燃多芯护套线 | ||
| 是否专供外贸 | 否 | ||
| 护套材质 | 低烟无卤阻燃防水料 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 物料编号 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 绝缘厚度 | 0.5mm | ||
| 温度范围 | 90 | ||
| 芯数 | 4 | ||
| 阻燃性 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 特色服务 | WDZ-RYY 2*4.0mm2 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 每卷长度 | 100m | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | WDZ-RYY2*4.0mm2 | ||
| 型号 | WDZ-RYY 3*0.75MM2 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
用于用于建筑、医院、图书馆、体育馆、车站、机场、地铁、地下商场、或人口密集的公共场所等
?低烟、无卤素、阻燃、耐火、环保
?ROHS环保
产品特性:
低烟无卤电线电缆在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放的气体不含卤元素,当火灾发生时,可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆。
产品型号:
WDZ-RYY??? 低烟无卤型多芯护套电缆
电缆结构:
导体:无氧裸铜丝
绝缘:低烟无卤环保型
护套:低烟无卤环保型
颜色:黑色(RAL9005)?? 灰色(RAL7001)
工作电压: 450/750V
测试电压:<0.5mm2:2000V???????? ≥0.5mm2:2500V
使用温度范围:-20℃~ 90℃
小弯曲半径:12x电缆外径
| WDZ-RYY | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
| WDZ-RYY | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
| WDZ-RYY | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
| WDZ-RYY | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
| WDZ-RYY | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
| WDZ-RYY | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
| WDZ-RYY | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
| WDZ-RYY | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
| WDZ-RYY | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
| WDZ-RYY | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
| WDZ-RYY | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
| WDZ-RYY | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
| WDZ-RYY | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
| WDZ-RYY | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
| WDZ-RYY | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
| WDZ-RYY | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
| WDZ-RYY | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
| WDZ-RYY | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
| WDZ-RYY | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
| WDZ-RYY | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
| WDZ-RYY | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
| WDZ-RYY | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
| WDZ-RYY | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
| WDZ-RYY | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
| WDZ-RYY | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
| WDZ-RYY | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WDZ-RYY | 2.5*2C | 89 | 0.19 | 115 | 9.4 |
| WDZ-RYY | 2.5*3C | 89 | 0.19 | 157 | 10.2 |
| WDZ-RYY | 2.5*4C | 89 | 0.19 | 197 | 11.1 |
| WDZ-RYY | 2.5*5C | 89 | 0.19 | 244 | 12.3 |
| WDZ-RYY | 2.5*6C | 89 | 0.19 | 285 | 13.4 |
| WDZ-RYY | 2.5*7C | 89
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你您是不是在找
|


