产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ewig | ||
| 产品特性 | 手持便携式 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 测量范围 | 1-321KM/H | ||
| 测量精度 | -1KM/H | ||
| 分辨率 | 4096*3072 | ||
| 工作电压 | 12 | ||
| 尺寸 | 150*160 | ||
| 重量 | 1 | ||
| 适用范围 | 城市道路、营区道路、院内道路车速测速 | ||
| 工作频率 | 24.15 | ||
| 雷达类型 | 多普勒激光 | ||
| 发货地 | 杭州 | ||
| 焦距 | 可调 | ||
| 清晰度 | 高清 | ||
| 使用方式 | 手持或放三脚架 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 雷达测速仪 | ||
| 型号 | HV600 | ||
产品名称:便携式手持雷达测速仪(带拍照功能)
产品型号:HV600? ? ? ?品牌:EWIG艾薇? ? ??
抓拍车道:1-3车道
产品适用范围:厂区道路、营区道路、城市道路、院校道路等。
产品实拍图展示:
??




实拍超速车速抓拍图如下:



