产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DTI | ||
| 封装 | 匈牙利 | ||
| 批号 | 图形用户界面 | ||
| 数量 | 4 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 产品种类 | 电子元器件 | ||
| 最小工作温度 | -40C | ||
| 最大工作温度 | 130C | ||
| 最小电源电压 | 4V | ||
| 最大电源电压 | 6.5V | ||
| 长度 | 1.8mm | ||
| 宽度 | 7.3mm | ||
| 高度 | 2.9mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | Graphical User Interface | ||
.jpg)
技术参数
| 品牌: | DTI |
| 型号: | Graphical User Interface |
| 封装: | 匈牙利 |
| 批号: | 图形用户界面 |
| 数量: | 4 |
| RoHS: | 是 |
| 产品种类: | 电子元器件 |
| 最小工作温度: | -30C |
| 最大工作温度: | 130C |
| 最小电源电压: | 4.5V |
| 最大电源电压: | 7V |
| 长度: | 8.2mm |
| 宽度: | 5.4mm |
| 高度: | 2.9mm |


