产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凯力风 | ||
| 排量 | 2892 | ||
| 轴距 | 3360 | ||
| 总质量 | 7300 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | 江铃100KW电源车 | ||
| 驱动方式 | 2 | ||
| 额定功率 | 100kw | ||
| 外观颜色 | 工程黄 | ||
| 整备质量 | 7170 | ||
| 发动机马力 | 115 | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 发动机生产企业 | 江铃 | ||
| 发动机功率(kw) | 85 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 发电 | ||
| 型号 | KLF5070XDYJ6 | ||













