产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鑫恒达新能源 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否充电 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 保质期 | 6年 | ||
| 标称容量 | 5000AMH | ||
| 标准负荷电流 | 3.7 | ||
| 标准容量 | 5000毫安 | ||
| 并联电阻 | 20 | ||
| 产品名称 | 钴酸锂电池 | ||
| 产品认证 | ISO | ||
| 充电电流 | 1.5 | ||
| 充电电压 | 220V | ||
| 充电时间 | 2H | ||
| 电压 | 3.7 | ||
| 储存温度 | 30 | ||
| 串联电阻 | 20 | ||
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭 | ||
| 电池数量 | 5000 | ||
| 电芯标准 | GB31241-2014 | ||
| 短路电流 | 2C | ||
| 额定容量 | 5000 | ||
| 放电条件 | 5安 | ||
| 封装类型 | 密封 | ||
| 负载电压 | 2.5-4.2 | ||
| 高度 | 65毫米 | ||
| 高频放电性能 | 5安 | ||
| 工作电流 | 220 | ||
| 工作温度 | 20度 | ||
| 构造 | 三元锂 | ||
| 规格 | 不限 | ||
| 荷电保持能力 | 3.7 | ||
| 荷电状态 | SOC | ||
| 环境认证 | CE | ||
| 净重 | 50克 | ||
| 内阻 | 10 | ||
| 配件名称 | 电极铜 | ||
| 适用产品 | 电动车电池 | ||
| 输出功率 | 220W-350W | ||
| 特色服务 | 货到付款 | ||
| 填充因子 | FF | ||
| 系列 | 圆柱 | ||
| 颜色 | 银白色 | ||
| 有效年限 | 6年 | ||
| 直径 | 50 | ||
| 只数 | 10000 | ||
| 重量 | 50克 | ||
| 转化效率 | 4.1 | ||
| 转换效率 | 4.2 | ||
| 最大功率 | 220 | ||
| 最小包装尺寸 | 207060 | ||
| 最小包装数 | 10 | ||
| 最小容量 | 1800 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 三元锂 | ||
| 类型 | 三元锂 | ||
| 型号 | 18650 | ||




.jpg)


全国范围内上门回收锂电池、
回收废旧锂电、ABC品电池各类报废极片、工厂极片边角料,回收报废正负极片,钢壳方形锂电池,拆解磷酸铁锂电池组,
磷酸铁锂正极片、回收镍钴锰酸锂极片、纯钴极片、纯锰极片,汽车大巴电池组回收,航模电池,聚合物电池回收,
电动大巴锂电池,汽车锂

