产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大耀 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 温湿度分辨率 | 0.01℃,0.01RH | ||
| 温度变化率 | ≤0.1℃/min(控制稳定状态下) | ||
| 控制方式 | 7寸液晶高清显示触摸屏 | ||
| 容积 | 150L/240L | ||
| 工作区尺寸 | 600*500*500 | ||
| 外形尺寸 | 1040*810*1760 | ||
| 湿度均匀性 | 优于1RH(15℃、20℃、30℃) | ||
| 湿度波动度 | 优于±0.8 RH(20℃时) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | DY-WSX01 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

