产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 四川万家净 | ||
| 有效成分含量 | 26 | ||
| 包装规格 | 25kg/袋kg | ||
| 含量 | 24 | ||
| 外观 | 红褐色固体颗粒 | ||
| 目数 | 80 | ||
| 有效物质含量 | 24 | ||
| PH值使用范围 | 3-12 | ||
| 名称 | 聚合氯化铝铁 | ||
| 化学成份 | 三氧化二铝 | ||
| 执行质量标准 | GB/T15892-2009 | ||
| 规格 | 固体含量 | ||
| 别名 | 铝铁 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | 铝铁 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


