产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 华威驰乐牌 | ||
| 排量 | 7800ml | ||
| 轴数 | 4 | ||
| 轴距 | 1800 3200 1350mm | ||
| 颜色 | 可按用户要求定制 | ||
| 车速 | 89(km/h) | ||
| 扭矩 | 1400 | ||
| 轮胎数 | 12 | ||
| 实际容积 | 26 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 15300(Kg) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 额定载质量 | 15570(Kg) | ||
| 轮胎 | 11.00R20钢丝胎 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 干混砂浆、散装水泥、烟煤粉、 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


