产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品特性 | A36 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 国产/进口 | ||
| 品名 | 普通槽钢 | ||
| 产地/厂家 | 进口 | ||
| 仓库所在城市 | 上海 | ||
| 仓库 | 景阔一号库 | ||
| 货物销售类型 | *** | ||
| 质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
| 用途范围 | 汽车用、太阳能、金属制品、家用电器、***电子、集装箱、机械制造、电梯、卫生洁具、轨道交通、压力容器、建筑装饰、核电、餐饮厨具、化工设备、日用电器、食用机械、结构制管、其他 | ||
| 加工服务 | 无加工、定制样品、深加工(冲压、折弯等)、粗加工(开平、分条等)、其他加工服务 | ||
| 配送服务 | 可配送到厂 | ||
| 规格 | 10#、12#、14#、16#、18#、20#、22#、25#、28#、30#、32#、36#、40#、5#、6.3#、8# | ||
| 仓库地址 | 东太东路339号 | ||
| 仓库电话 | 18916356280 | ||
| 计重方式 | 理计 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | A36/SS400 | ||
.jpg)
| 日标槽钢 | 75*40*5 | Q235B | 6米 |
| 日标槽钢 | 100*50*5 | Q235B | 6米 |
| 日标槽钢 | 125*65*6 | Q235B | 6米 |
| 日标槽钢 | 150*75*6.5 | Q235B | 6米 |
| 日标槽钢 | 150*75*9 | Q235B | 6米/12米 |
| 日标槽钢 | 150*75*9 | SS400 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12米 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6米 |
| 进口日标槽钢 | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8米/12米 |
| 进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 11.8米/12米 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 9米/11.8米/12米 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*14.5*17 | S355JR | 12米 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 12米 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8米 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8米 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 9米/10.5米 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*13*16.5 | S355J2 | 11.8米 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*12*20 | SS400/A36 | 11.8米 |
.jpg)
.jpg)

