产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | impac | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安装方式 | 固定安装 | ||
| 测温范围 | 200-3000°C | ||
| 光谱范围 | 0.65 and 1.57 | ||
| 测量不确定性 | From 0.15 oR 1 °C | ||
| 视场角 | Min 400 | 1 (0.7) | |
| 接口/输出 | 0/4 to 20 mA | ||
| 环境温度 | 0 to 60 | ||
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||






