产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| PA1005.050NLT 电子元器件 PULSE ELECTRONICS 封装N/A 品牌 | PULSE ELECTRONICS | ||
| 封装 | N/A | ||
| 数量 | 238271 | ||
| 制造商 | Pulse | ||
| 产品种类 | 板上安装电流传感器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 电流额定值 | 20 A | ||
| 频率范围 | 50 kHz to 1 MHz | ||
| 高度 | 5.5 mm | ||
| 长度 | 8.38 mm | ||
| 系列 | PA1005-NL | ||
| 宽度 | 7.21 mm | ||
| 商标 | Pulse Electronics | ||
| 产品类型 | Current Sensors | ||
| 工厂包装数量 | 900 | ||
| 子类别 | Sensors | ||
| 单位重量 | 340 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | PA1005.050NLT | ||
.jpg)
技术参数
| 品牌: | PULSE ELECTRONICS |
| 型号: | PA1005.050NLT |
| 封装: | N/A |
| 数量: | 238271 |
| 制造商: | Pulse |
| 产品种类: | 板上安装电流传感器 |
| RoHS: | 是 |
| 电流额定值: | 20 A |
| 频率范围: | 50 kHz to 1 MHz |
| 高度: | 5.5 mm |
| 长度: | 8.38 mm |
| 系列: | PA1005-NL |
| 宽度: | 7.21 mm |
| 商标: | Pulse Electronics |
| 产品类型: | Current Sensors |
| 工厂包装数量: | 900 |
| 子类别: | Sensors |
| 单位重量: | 340 mg |

