产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Anyty | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 试场角 | 120°/90° | ||
| 探头直径 | 2.2mm/2.8mm/3.8mm/6.0mm/8.0mm | ||
| 显示器 | 7英寸 | ||
| 照明方式 | LED | ||
| 像素 | 100万 | ||
| 视向 | 直视/侧视 | ||
| 弯曲方向 | 360° | ||
| 放大倍数 | 8倍 | ||
| 屏幕分辨率 | 1920*1200 | ||
| 续航时间 | 4小时 | ||
| 电池容量 | 7.4V/6400mAH | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 无损检测 | ||
| 型号 | 3R-TDME-T | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


