产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 科士达机房精密空调 | ||
| 成色 | 全新 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 总冷量 | 12.5KW | ||
| 显冷量 | 11.3KW | ||
| 风量 | 2850 | ||
| 显热比 | 90 | ||
| 压缩机数量 | 1PCS | ||
| 风机数量 | 1PCS | ||
| 电压 | 380V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 相数 | 3P | ||
| 满载电流 | 16A | ||
| 机组重量 | 180 | ||
| 机组宽度 | 750 | ||
| 机组深度 | 700 | ||
| 机组高度 | 1900 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 上前送风 | ||
| 型号 | ST012FAACAOBTS | ||
产品参数:
- 品牌: 科士达
- 型号:?
ST012FAACAOBTS
科士达精密空调ST012FAACAOBTS恒温恒湿上送风机12.5KW带低温组件
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


