产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 磐钴智能 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用车型 | 任何车型 | ||
| 外形尺寸 | 直径118mm | ||
| 高度50mmmm | |||
| 重量 | ≤400g | ||
| RDSS定位精度 | ≤100m | ||
| RNSS定位精度 | 水平 | ≤5m高程 | ≤10m |
| 测速精度 | ≤1.0m/s | ||
| 数据更新率 | ≥1Hz | ||
| RDSS定位、通信成 | ≥95 | ||
| 功耗 | 待机 | ≤1.2w发射 | 5w(瞬态功耗 |
| ≤200mS) | |||
| 是否防水 | 是 | ||
| 携带方式 | 车载式 | ||
| 是否避震 | 是 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 采用天线主机一体化设计 | ||
| 防水、防腐蚀 | |||
| 类型 | 车载 | ||
| 型号 | 北斗三号短报文车载终端PD22 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)


