产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 超声波液位计 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量范围 | 可定制量程N | ||
| 测量精度 | 0.2~0.5 | ||
| 电流信号 | 4-20MA/RS485A | ||
| 电源 | 12V/24V/220VV | ||
| 分辨率 | 3mm或0.1(取大者)mm | ||
| 工作温度 | -20℃~60℃℃ | ||
| 系列 | 飞猫系列 | ||
| 加工定制 | 可以根据参数来定制产品 | ||
| 安装维护 | 提供各种安装方案 | ||
| 服务特色 | 技术1对1选型指导 | ||
| 售后服务全面 | |||
| 供电方式 | 锂电池供电 | ||
| 市政供电 | |||
| 太阳能供电 | |||
| 数量 | 99 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | 外贴式超声波液位计 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

