产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新亿彩 | ||
| 是否提供测试报告 | 是 | ||
| 安装方式 | 壁挂、嵌入、落地 | ||
| 分辨率 | 160000点/平米 | ||
| 灰度 | 65536级 | ||
| 亮度 | ≥800cd/平米 | ||
| 模组尺寸 | 320mm*160mmmm | ||
| 适用环境 | 室内 | ||
| 显示方式 | 同步、异步 | ||
| 形状 | 长方形 | ||
| 箱体尺寸 | 640mm*480mm | ||
| 像素间距 | 2.5mm | ||
| LED封装 | 表贴三合一 | ||
| 刷新率 | 3840HZ | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 商业宣传 | ||
| 展览展示 | |||
| 型号 | XC-RGB2.5A | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

