产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | Gs(20°):0~119.9、 Gs(60°):0~119.9、 Gs(85°):0~119.9;Gs(20°):120~2000、 Gs(60°):120~1000 、Gs(85°):120~160N | ||
| 电源 | 一节AA(或LR6)碱性干电池或可充电池V | ||
| 分度值 | 0.1GU|1GU | ||
| 工作温度 | 10~40℃ | ||
| 示值误差 | ±1.5; ±1.5% | ||
| 型号 | MG268-F2 | ||
| 重量 | 400g(含电池和底座)kg | ||
| 订货编号 | NB002155 | ||
| 品类 | 光泽仪 | ||
| 品名 | 智能型光泽计 | ||
| 质保 | 730天 | ||
| 测量角度 | 20°/60°/85° | ||
| 重复性 | 0.2GU;0.2% | ||
| 再现性 | 0.5GU|0.5% | ||
| 测量光斑 | 9*10mm(20°);9*16mm(60°);5*39mm(85°) | ||
| 满足标准 | ASTM D523、GB/T13891、GB7706、GB8807、JJG 696-2002 | ||
| 外形尺寸 | 155*48*75mm(未含底座) | ||















