产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 快速出检测证书 | ||
| 尺寸 | 120*236 | ||
| 重量 | 120KG | ||
| 电源 | 120KV | ||
| 电压 | 200kv | ||
| 分辨率 | 0.06 | ||
| 测量对象 | 电子烟所有的仪器仪表 | ||
| 测量精度 | 0.06 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 反应时间 | 0.01s | ||
| 测量范围 | 0-600 | ||
| 可售卖地 | ["北京" | ||
| "天津" | |||
| "河北" | |||
| "山西" | |||
| "内蒙古" | |||
| "辽宁" | |||
| "吉林" | |||
| "黑龙江" | |||
| "上海" | |||
| "江苏" | |||
| "浙江" | |||
| "安徽" | |||
| "福建" | |||
| "江西" | |||
| "山东" | |||
| "河南" | |||
| "湖北" | |||
| "湖南" | |||
| "广东" | |||
| "广西" | |||
| "海南" | |||
| "重庆" | |||
| "四川" | |||
| "贵州" | |||
| "云南" | |||
| "西藏" | |||
| "陕西" | |||
| "甘肃" | |||
| "青海" | |||
| "宁夏" | |||
| "新疆" | |||
| "台湾" | |||
| "香港" | |||
| "澳门"] | |||
| 类型 | 便携式,台式 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

