产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 品高 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 固定式 | ||
| 包装规格 | 纸箱 | ||
| 工作电压 | 市电220V | ||
| 适用范围 | 水库泄洪、山洪灾害、防汛、河道 | ||
| 显示方式 | 手机电脑查看数据 | ||
| 重量 | 30kg | ||
| 雷达液位计 | 40米,70米 | ||
| 精度 | ±2mm | ||
| 信号输出 | RS485 | ||
| 盲区 | 0.167m | ||
| 厂家 | 品高电子 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 无线预警监测站 | ||
| 型号 | PG-YJ-SW | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



