产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量精度 | 0.1% | ||
| 电源 | 12VV | ||
| 分辨率 | 0.1mm | ||
| 工作温度 | -40℃-85℃ | ||
| 功率 | 3WW | ||
| 连续工作时间 | 3-5年 | ||
| 重量 | 10kg;kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 盐密度测量范围 | 0mg/cm2~1.0mg/ cm2 ;准确度:±10%; | ||
| 灰密度测量范围 | 0mg/cm2~2.0mg/ cm2 ;准确度:±10%; | ||
| 温度测量范围 | -40℃~ 120℃;测量精度:≤±0.5℃; | ||
| 湿度测量范围 | 0~100%RH;测量精度:≤±3%RH; | ||
| 工作环境 | 温度:-40℃~ 85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; | ||
| 防护等级 | IP65; | ||
| 适用对象 | 10KV~800KV高压输电线路。 | ||
| 工作功耗 | ≤2W; | ||
| 供电方式 | 太阳能 蓄电池 | ||
| 品牌 | FENGHE | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


