产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Rhopoint | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 便携式 | ||
| 分辨率 | 0.1 GUmm | ||
| 重量 | 0.39kg | ||
| 功能 | 20°、60°、85°光泽,反射雾影,鲜映性,成像质量,峰值反射率 | ||
| 20°测量范围 | 0-2000 GU | ||
| 60°测量范围 | 0-1000 GU | ||
| 85°测量范围 | 0-199 GU | ||
| 雾度范围 | 0-500 | ||
| 峰值反射率 | 0-2000 GU | ||
| 鲜映性 | 0-100 GU | ||
| 外形尺寸 | 140mm x 50mm x 65mm | ||
| 数据存储 | 8 MB | ||
| 2 | |||
| 000 读值 | |||
| 使用温度 | 15-40°C | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||





.jpg)
.jpg)

.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)


