产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | ≤5kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 采样时间 | 1min~23h59min | ||
| 颗粒物采样流量参数范围 | 15.0-130L/min | ||
| 分辨率 | 0.1L/min | ||
| 最大允许误差 | ±2% F.S. | ||
| 带载能力 | 100L/min 流量时,负载能力>5kPa | ||
| 放电时长 | 五路同时工作,TSP负载2kPa,放电时长>6h(保温箱常温) | ||
| 充电时间 | <4h | ||
| 体积 | (350*180*260) mm | ||
| 采样流量分辨率 | 0.001L/min | ||




.jpg?w=750&h=969)
.jpg?w=750&h=816)
主营产品:水质测定仪,红外测油仪,色谱仪,氮吹仪
| 数量() | 价格 |
| 1 | 400.00元/ |
¥10000.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 规格型号 | 2 1款加热标配 | |
| 编号 | 2 1款加热标配 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 400.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 山东青岛 | 发货地 | 山东青岛 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | ≤5kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 采样时间 | 1min~23h59min | ||
| 颗粒物采样流量参数范围 | 15.0-130L/min | ||
| 分辨率 | 0.1L/min | ||
| 最大允许误差 | ±2% F.S. | ||
| 带载能力 | 100L/min 流量时,负载能力>5kPa | ||
| 放电时长 | 五路同时工作,TSP负载2kPa,放电时长>6h(保温箱常温) | ||
| 充电时间 | <4h | ||
| 体积 | (350*180*260) mm | ||
| 采样流量分辨率 | 0.001L/min | ||




.jpg?w=750&h=969)
.jpg?w=750&h=816)
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!