产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 触控操作 | ||
| 环境温度 | 工作环境15~35℃ | ||
| 10-85%RH | |||
| 类型 | 尘埃粒子计数器 | ||
| 品种 | 车间洁净度检测仪 | ||
| 显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | ||
| 型号 | YP-C01 | ||
| 采样量 | 2.83L/min (0.1cfm) | ||
| 六粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | ||
| 自净时间 | ≤10min | ||
| 粒径分布误差 | 0.5um 5um ≤±30% | ||
| 粒子浓度示值误差 | 0.5um ≤±30% | ||
| 测量重复相对偏差 | ≤±10% | ||
| 测量间隔 | ≤999s | ||
| 采样延时 | ≤99s | ||
| 品牌 | 优云谱 | ||











主营产品:食品安全检测仪,微波消解仪,土壤养分检测仪等
| 数量() | 价格 |
| 1 | 300.00元/ |
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 优云谱 | 规格型号 | YP-C01 |
| 编号 | YP-C01 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 300.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 福建厦门 | 发货地 | 福建厦门 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 触控操作 | ||
| 环境温度 | 工作环境15~35℃ | ||
| 10-85%RH | |||
| 类型 | 尘埃粒子计数器 | ||
| 品种 | 车间洁净度检测仪 | ||
| 显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | ||
| 型号 | YP-C01 | ||
| 采样量 | 2.83L/min (0.1cfm) | ||
| 六粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | ||
| 自净时间 | ≤10min | ||
| 粒径分布误差 | 0.5um 5um ≤±30% | ||
| 粒子浓度示值误差 | 0.5um ≤±30% | ||
| 测量重复相对偏差 | ≤±10% | ||
| 测量间隔 | ≤999s | ||
| 采样延时 | ≤99s | ||
| 品牌 | 优云谱 | ||











免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!