产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持加印LOGO | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 操作方式 | 程序操作 | ||
| 测量行程 | 400*300mm | ||
| 电源 | AC 220V 50/60HzV | ||
| 放大倍率 | 0.7-4.5X | ||
| 分辨率 | 0.5μmmm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 金属台尺寸(mm) | 656*556 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | ||
| 仪器外形尺寸(mm) | 1200*1700*1800 | ||
| 仪器重量(kg) | 600 | ||
| Z轴升降行程(mm) | 200 | ||
| 视频总倍率 | 23.5-148X | ||
| 物方视场 | 11.1-1.7mm | ||
| 功率 | 500W | ||
| 产地 | 东莞市 | ||
| 货号 | 202209151416 | ||
| 品牌 | 万濠 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


