产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 前轮距 | 1470(mm)mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 发动机生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2500(mm) | ||
| 接近/离去角 | 15/16.5(°) | ||
| 轴荷(mm) | 1330/1450 | ||
| 发动机功率(kw)/马力(PS) | 118/160 | ||
| 发动机排量(ml) | 2378 | ||
| 燃油种类 | 汽油 | ||
| 轮胎型号 | 195/70R15LT | ||
| 轮胎个数 | 4(个) | ||
| 发动机型号 | 4K22D4M | ||
| 总质量(Kg) | 2780(Kg) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)

