产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| CAS | 652-701-7 | ||
| 产品等级 | 环保 | ||
| 产品名称 | 粘PVC胶水 | ||
| 含量 | 99% | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 外观 | 透明液体 | ||
| 温度范围(℃) | -30到*100 | ||
| 表干时间 | 25度(min)2-5 | ||
| 低粘绸度/3055L | 20-50/cps | ||
| 中粘绸度/3055M | 800-1500 /cps | ||
| 高粘绸度/3055H | 2500-3800/cps | ||
| 固含量 | 25% | ||
| 表干 定位时间: | 5-10秒 | ||
| 全固时间 | 12-24个小时 | ||
| 抗拉强度(kg/cm2) | ≥65±10 | ||
| 抗剪切强度(Mpa) | ≥12 | ||
| 品牌 | 华奇士 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

