产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 盈莱 | ||
| 产地 | 山东聊城 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 订货号 | 09 | ||
| 电压比 | 10/0.4KV | ||
| 电源相数 | 三相 | ||
| 额定功率 | 800KVA | ||
| 防潮方式 | 开放式 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 冷却形式 | 干式 | ||
| 频率特性 | 中频 | ||
| 绕组形式 | 双绕组 | ||
| 铁心形式 | 壳式 | ||
| 铁心形状 | 阶梯型 | ||
| 外形结构 | 立式 | ||
| 效率(η) | 99 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | SCB10-315KVA | ||
| 货号 | 09 | ||














.jpg)




