产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO泰安德图 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 操作方式 | 智能触控屏操作 | ||
| 测量范围 | 10~98RHN | ||
| 电源 | 220V | ||
| 工作室尺寸 | 820*800*510 | ||
| 控温方式 | PID智能控温 | ||
| 适用范围 | 不同类型温湿度计、温湿度传感的检定/校准 | ||
| 外形尺寸 | 1700mm*1000mm*1300mm | ||
| 温度波动度 | 0.1℃°C | ||
| 温度范围 | -8~65℃°C | ||
| 温度均匀度 | 0.3℃°C | ||
| 重量 | 350kg | ||
| 功率 | 3kw | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 测温分辨率 | 0.01 | ||
| 品名 | 温湿度检定箱 | ||
| 数量 | 100 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | DTLH-28B | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

