产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最小包装数 | 1 | ||
| 批号 | 有 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 封装 | 盒装 | ||
| 数量 | 99999 | ||
| 系列 | 高精度 | ||
| 传感器类型 | 陀螺仪 | ||
| 电阻值 | 0000(Ohms) | ||
| 线性范围 | 0.002(%) | ||
| 工作温度 | 85(℃) | ||
| 电源电压 | 5(V) | ||
| 安装类型 | 螺丝固定 | ||
| 线性度 | 0.002(%) | ||
| 应用领域 | 测量仪器 | ||
| 输出类型 | 数字型 | ||
| 适用产品 | 机器人 | ||
| 电阻容差 | 0000(%) | ||
| 旋转角度 | -180° | ||
| 规格 | 0-5V | ||
| 0.5-4.5V | |||
| 0-10V | |||
| 致动器类型 | 转角仪 | ||
| 品牌 | 锡科 | ||
| 型号 | AGV895V | ||
| 货号 | AGV895V2023061501 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

